Bassängtider idag Fredag 9/6: 13.00-19.00
Öppettider
Öppet 9/1- 31/5
1/5-23 simhallen stängd.
18/5 öppet 10.30-15.30
25/5-23 simhallen stängd.
26/5-23 simhallen stängd.
Bassänger
Veckodag | Tider Bassänger | Tider Badland |
Måndag | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 |
13.00-19.00 | 13.00-19.00 | |
Onsdag | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 |
Torsdag | ||
13.00-19.00 | 13.00-19.00 | |
Fredag | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 |
Lördag | Stängt | Stängt |
Söndag | Stängt | Stängt |
Aktivitetsbassängen öppen för allmänheten:
Tisdag 06.00-08.00 M
Onsdag 18.45-20.00 R
Torsdag 06.00-08.00 M
Fredag 19.00-19.30
Söndag 10.30-15.00
För övriga tider ring 0430-153 00.
Ändrade öppettider på lov och studiedagar.
Morgonsim: motionssim i alla bassänger. OBS! Ingen lek.
Relaxkväll: motionssim för vuxna. Ålder från 16 år. OBS! Ingen lek.
Reception
Veckodag | Tider |
Måndag | 08.15-20.00 |
Tisdag | 06.00-20.00 |
Onsdag | 08.15-20.00 |
Torsdag | 06.00-20.00 |
Fredag | 08.15-20.00 |
Lördag | 10.30-16.00 |
Söndag | 10.30-16.00 |
Friskvårdsgym
Veckodag | Tider |
Måndag | 09:00-12:00 14:30-20.00 |
Tisdag | 06.00-09.30 10.30-20.00 |
Onsdag | 09.00-20.00 |
Torsdag | 06.00-08.30 10.30-20.00 |
Fredag | 09.30-20.00 |
Lördag | 10.30-15.30 |
Söndag | 10.30-15.30 |
Tider och priser gäller till och med 31 Maj med reservation för ändringar.
Uppdaterad den 2 juni 2023 kl 08:35 av Simon Larsson